LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO DE ROSARITO

  • CATEGORIA "A"
  • OTOÑO-INVIERNO 2011
  • 148,986

Clasificación

POSICION   JJ JG JED JP PF PC DIF PTS  
1 RAIDERS 12 11 0 1 659 449 210 23
2 CARNITAS CACHANILLA "MAY" 10 8 0 2 617 448 169 17 *
3 LAGARTOS 10 7 0 3 497 430 67 17
4 SHARKYS 9 6 0 3 404 385 19 15
5 SUTERM 9 3 0 6 406 422 -16 12
6 CARNITAS CACHANILLA "JUV" 9 3 0 6 414 450 -36 12
7 PARABOLICAS LIMON 10 2 0 8 423 568 -145 12
8 WOLFPACK 9 2 0 7 375 481 -106 11
9 RABANOS 10 2 0 8 355 517 -162 11 *

* Ajuste Hecho